Das Ziel unserer BPM Seminare ist, Teilnehmender auf Ihre Aufgaben nach dem Seminar vorzubereiten. Das gelingt am besten mit individuellen Inhalten und viel Interaktion. Theorie vermitteln wir mit vielen Übungen und mit Anekdoten aus der Praxis auf lebendige Weise.
Unsere BPM-Schulungen orientieren sich am BPM-Zyklus. Sie umfassen Prozesserhebung, Prozessdokumentation und Prozessmodellierung, Prozessanalyse, Prozesskonzeption, Prozessumsetzung und Prozess-Controlling.
Wir befähigen unsere Teilnehmer zur aktiven Prozessverbesserung und Prozessautomatisierung, basierend auf den Modellierungssprachen BPMN, DMN und CMMN (optimierendes Prozessmanagement).
Für besondere Zielgruppen wie Führungskräfte, Projektleiter oder Berater bieten wir rollenfokussierte BPM-Seminare im Rahmen des transformierenden Prozessmanagements an und bereiten euch natürlich auch auf international anerkannte Zertifizierungen vor.
Fordert gerne auch ein individuelles Angebot an.
Status | Angebote | Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
August 2025 |
|||||
Prozessapplikationen mit Flowable | 18.08.2025 – 21.08.2025 | Online | 2.399,00 EUR | ||
ABPMP Stammtisch Hannover | 21.08.2025 – 21.08.2025 | Hannover | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Camunda 8 für LowCode-Entwickler | 25.08.2025 – 28.08.2025 | Online | 2.290,00 EUR | Warteliste | |
Process Mining | 28.08.2025 – 29.08.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Warteliste | |
September 2025 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 05.09.2025 – 05.09.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Ende-zu-Ende-Workflow-Lösung | 08.09.2025 – 08.09.2025 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dein Weg zur BPM-Zertifizierung | 10.09.2025 – 10.09.2025 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 15.09.2025 – 18.09.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Warteliste | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 15.09.2025 – 16.09.2025 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 16.09.2025 – 18.09.2025 | Stuttgart | 1.780,00 EUR | Warteliste | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 22.09.2025 – 25.09.2025 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 30.09.2025 – 02.10.2025 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Oktober 2025 |
|||||
ABPMP Stammtisch Berlin | 08.10.2025 – 08.10.2025 | Berlin | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 10.10.2025 – 10.10.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 8 für Entwickler | 13.10.2025 – 16.10.2025 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessapplikationen mit Flowable | 13.10.2025 – 16.10.2025 | Online | 2.399,00 EUR | Jetzt anmelden | |
November 2025 |
|||||
CBPP bzw. CBPA Vorbereitungsseminar | 06.11.2025 – 07.11.2025 | Online | 1.490,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 07.11.2025 – 07.11.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 10.11.2025 – 13.11.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Ende-zu-Ende-Workflow-Lösung | 24.11.2025 – 24.11.2025 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dezember 2025 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 05.12.2025 – 05.12.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung für BPMN-Practitioner | 08.12.2025 – 09.12.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 08.12.2025 – 09.12.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process-Owner-Ausbildung | 10.12.2025 – 11.12.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 15.12.2025 – 18.12.2025 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Januar 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 09.01.2026 – 09.01.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
ABPMP Stammtisch Berlin | 14.01.2026 – 14.01.2026 | Berlin | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process Mining | 15.01.2026 – 16.01.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 19.01.2026 – 22.01.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 26.01.2026 – 29.01.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 8 für Entwickler | 26.01.2026 – 29.01.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Februar 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 06.02.2026 – 06.02.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
CBPP bzw. CBPA Vorbereitungsseminar | 09.02.2026 – 10.02.2026 | Online | 1.490,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process-Owner-Ausbildung | 16.02.2026 – 17.02.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung für BPMN-Practitioner | 18.02.2026 – 19.02.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dein Weg zur BPM-Zertifizierung | 23.02.2026 – 23.02.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 24.02.2026 – 26.02.2026 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
März 2026 |
|||||
Prozessapplikationen mit Flowable | 02.03.2026 – 05.03.2026 | Online | 2.399,00 EUR | Jetzt anmelden | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 02.03.2026 – 03.03.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 06.03.2026 – 06.03.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Ende-zu-Ende-Workflow-Lösung | 16.03.2026 – 16.03.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process Mining | 26.03.2026 – 27.03.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
April 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 02.04.2026 – 02.04.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung für BPMN-Practitioner | 20.04.2026 – 21.04.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 21.04.2026 – 23.04.2026 | Frankfurt am Main | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 21.04.2026 – 23.04.2026 | Stuttgart | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 27.04.2026 – 30.04.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Camunda 8 für LowCode-Entwickler | 27.04.2026 – 30.04.2026 | Online | 2.290,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 30.04.2026 – 30.04.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Mai 2026 |
|||||
Process-Owner-Ausbildung | 12.05.2026 – 13.05.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 18.05.2026 – 21.05.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 19.05.2026 – 22.05.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 27.05.2026 – 29.05.2026 | Frankfurt am Main | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Juni 2026 |
|||||
CBPP bzw. CBPA Vorbereitungsseminar | 01.06.2026 – 02.06.2026 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 03.06.2026 – 04.06.2026 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 05.06.2026 – 05.06.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 8 für Entwickler | 08.06.2026 – 11.06.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dein Weg zur BPM-Zertifizierung | 19.06.2026 – 19.06.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 23.06.2026 – 25.06.2026 | Berlin | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 29.06.2026 – 02.07.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Juli 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 03.07.2026 – 03.07.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Ende-zu-Ende-Workflow-Lösung | 03.07.2026 – 03.07.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessapplikationen mit Flowable | 06.07.2026 – 09.07.2026 | Online | 2.399,00 EUR | Jetzt anmelden | |
August 2026 |
|||||
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 03.08.2026 – 06.08.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 07.08.2026 – 07.08.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung für BPMN-Practitioner | 19.08.2026 – 20.08.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process Mining | 27.08.2026 – 28.08.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
September 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 04.09.2026 – 04.09.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Camunda 8 für LowCode-Entwickler | 14.09.2026 – 17.09.2026 | Online | 2.290,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 14.09.2026 – 17.09.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process-Owner-Ausbildung | 28.09.2026 – 29.09.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 29.09.2026 – 01.10.2026 | Stuttgart | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Oktober 2026 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 02.10.2026 – 02.10.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 05.10.2026 – 06.10.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozess-Analyse für BPMN-Practitioner | 12.10.2026 – 13.10.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dein Weg zur BPM-Zertifizierung | 14.10.2026 – 14.10.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
November 2026 |
|||||
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 02.11.2026 – 05.11.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 06.11.2026 – 06.11.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 8 für Entwickler | 09.11.2026 – 12.11.2026 | Online | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Process-Owner-Ausbildung | 09.11.2026 – 10.11.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 24.11.2026 – 26.11.2026 | Frankfurt am Main | 1.780,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dezember 2026 |
|||||
Prozessautomatisierung für BPMN-Practitioner | 02.12.2026 – 03.12.2026 | Online | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 04.12.2026 – 04.12.2026 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Ende-zu-Ende-Workflow-Lösung | 04.12.2026 – 04.12.2026 | Online | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Camunda 8 für LowCode-Entwickler | 07.12.2026 – 10.12.2026 | Online | 2.290,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessapplikationen mit Flowable | 07.12.2026 – 10.12.2026 | Online | 2.399,00 EUR | Jetzt anmelden | |
CBPP bzw. CBPA Vorbereitungsseminar | 14.12.2026 – 15.12.2026 | Online | 1.490,00 EUR | Jetzt anmelden |
Unsere BPM Seminare können Sie in folgenden Weiterbildungsarten buchen:
Schulung Seminar Training Kurs Coaching Workshop Weiterbildung Fortbildung Lernen Lehrgang Ausbildung Umschulung Firmenseminar Inhouse In-House-Kurs In-House-Training In-House-Seminar In-House-Schulung In-Haus-Schulung Im-Haus-Seminar Im-Haus-Schulung Hausinternes Seminar Firmeninternes Seminar Kundenspezifisches Seminar Individuelles Seminar Individual-Seminar Individual-Schulung Individual-Training Individual-Fortbildung Individual-Weiterbildung Beratung Bildung Consulting Crashkurs Crashkurse Erwachsenenbildung Firmenschulung Firmentraining Fortbildungen Kurse Kundentraining Schulungen Schulungsangebot Seminarangebot Seminare Trainingsangebot Umschulungen Unterricht Weiterbildungen Workshops Akademie Online-Workshop Online-Schulung Online-Seminar Online-Training Online-Fortbildung Online-Weiterbildung Online-Kurs Web-Workshop Web-Schulung Web-Seminar Web-Training Web-Fortbildung Web-Weiterbildung Web-Kurs E-Learning Fernlernen Webinar Digitale Schulung Virtuelle Schulung Virtueller Klassenraum
Alle Themen auch als Beratung
Wir bieten zu allen hier genannten Themen nicht nur Weiterbildung, sondern auch Beratung und technischen Support.
© MINAUTICS – Alle Rechte vorbehalten
© 2022 MINAUTICS ® – Alle Rechte vorbehalten